IMPORTANTES PRODUCTORES DE PETRÓLEO NO PERTENECIENTES A LA OPEP
Brasil
México
Canadá
China
Estados Unidos
Rusia
Noruega
País Barriles
| 1. Venezuela | 297,600,000,000 |
| 2. Arabia Saudita | 267,900,000,000 |
| 3. Canadá | 173,100,000,000 |
| 4. Irán | 154,600,000,000 |
| 5. Irak | 141,400,000,000 |
| 6. Kuwait | 104,000,000,000 |
| 7. Emiratos Árabes Unidos | 97,800,000,000 |
| 8. Rusia | 80,000,000,000 |
| 9. Libia | 48,010,000,000 |
| 10.Nigeria | 37,200,000,000 |
| 11.Kazajstán | 30,000,000,000 |
| 12.Qatar | 25,380,000,000 |
| 13.Estados Unidos | 20,680,000,000 |
| 14.China | 17,300,000,000 |
| 15.Brasil | 13,150,000,000 |
| 16.Algeria | 12,200,000,000 |
| 17.Angola | 10,470,000,000 |
| 18.México | 10,260,000,000 |
| 19.Ecuador | 8,240,000,000 |
| 20.Azerbaiyán | 7,000,000,000 |
| 21.Unión Europea | 5,568,000,000 |
| 22.Omán | 5,500,000,000 |
| 23.India | 5,476,000,000 |
| 24.Noruega | 5,366,000,000 |
| 25.Egipt | 4,400,000,000 |
| 26.Vietnam | 4,400,000,000 |
| 27.Indonesia | 4,030,000,000 |
| 28.Malasia | 4,000,000,000 |
| 29.Sudán del Sur | 3,750,000,000 |
| 30.Reino Unido | 3,122,000,000 |
| 31.Yemen | 3,000,000,000 |
| 32.Argentina | 2,805,000,000 |
| 33.Siria | 2,500,000,000 |
| 34.Uganda | 2,500,000,000 |
| 35.Colombia | 2,200,000,000 |
| 36.Gabón | 2,000,000,000 |
| 37.República del Congo | 1,600,000,000 |
| 38.Chad | 1,500,000,000 |
| 39.Australia | 1,433,000,000 |
| 40.Sudán | 1,250,000,000 |
| 41.Brunei | 1,100,000,000 |
| 42.Guinea Ecuatorial | 1,100,000,000 |
| 43.Dinamarca | 805,000,000 |
| 44.Trinidad y Tobago | 728,300,000 |
| 45.Ghana | 660,000,000 |
| 46.Turkmenistán | 600,000,000 |
| 47.Rumania | 600,000,000 |
| 48.Uzbekistán | 594,000,000 |
| 49.Perú | 579,200,000 |
| 50.Italia | 521,300,000 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario